Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
CTN 08 | 0.03713 M³ | 2.7 Kg |
CTN 08 | 0.03713 M³ | 2.7 Kg |
CTN 10 | 0.00678 M³ | 3.6 Kg |
UNITE | 0.00088 M³ | 0.3 Kg |
UNITE | 0.00088 M³ | 0.3 Kg |
UNITE | 0.00088 M³ | 0.3 Kg |
UNITE | 0.00088 M³ | 0.3 Kg |
UNITE | 0.00088 M³ | 0.3 Kg |
UNITE | 0.00088 M³ | 0.3 Kg |
GENCOD
CTN 08 | 4017942017412 |
CTN 08 | 4017942017436 |
CTN 10 | |
UNITE | 4017942101524 |
UNITE | 761475620321 |
UNITE | 761475670227 |
UNITE | 4017942017429 |
UNITE | 761475670241 |
UNITE | 761475670265 |
ATTRIBUTS
AVIS
Nous n'avons pas encore suffisamment d'avis sur cet article.25cm : RACLETTE VISA-VERSA 25CM (25) |
4 724 XPF TTC / Unité |
||
35cm : RACLETTE VISA-VERSA 35CM (35) |
5 061 XPF TTC / Unité |