Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
CTN 10 | 0.02088 M³ | 0.19 Kg |
CTN 10 | 0.02088 M³ | 0.19 Kg |
UNITE | 0.0023 M³ | 0.14 Kg |
UNITE | 0.0023 M³ | 0.14 Kg |
UNITE | 0.0023 M³ | 0.14 Kg |
UNITE | 0.0023 M³ | 0.14 Kg |
GENCOD
CTN 10 | 761475602549 |
CTN 10 | 761475602563 |
UNITE | 4017942991064 |
UNITE | 761475620826 |
UNITE | 4017942991071 |
UNITE | 761475620802 |
ATTRIBUTS
AVIS
Nous n'avons pas encore suffisamment d'avis sur cet article.35cm : SUPPORT MOUILLEUR DE VITRE 35 CM (35) |
1 506 XPF TTC / Unité |
![]() |
|
45cm : SUPPORT MOUILLEUR DE VITRE 45CM (45) |
1 627 XPF TTC / Unité |
![]() |